Услуги туристам

Отели по регионам

Австралия и Океания
Азия
Америка
Африка
Европа
Россия
СНГ

Новые отзывы

оценка: 5
Отдыхал в отеле на майские праздники.Время с семьей и друзьями провел отлично.Персонал отеля очень...
оценка: 4.7
Всем добрый день,
Отдыхали с 01.05 по 10.05. Отель выбирали долго так как летели с...
Марина
оценка: 3.7
Я отдыхала с 05.05.12 по 12.05.12, в целом мне понравилось, начну сначала, приехала в отель в 10...

Смотреть удаленные отзывы

Пишите ли вы отзывы об отелях?

TopHotels в цифрах

Отелей
81 830
Отелей с отзывами
19 867
Мнения турагентов
18 971
Отзывов туристов
334 987
1233
Фотографий
719 709
Фото от туристов
351 645
Описаний
69 529

Рейтинг отелей

за сегодня / за вчера / за неделю / за месяц
Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля рейтинг Страна Курорт Хосты Хиты
1. Belvista 4* 3.59 Турция Кемер 2947 3997
2. Concordia Celes Hotel 5* 4.17 Турция Аланья 2075 3042
3. Laphetos Beach Resort & SPA 5* 3.88 Турция Сиде 2030 2610
4. Kemer Reach 5* 3.72 Турция Кемер 1930 2387
5. PGS Kiris Resort 5* 4.4 Турция Кемер 1710 2716
6. Tivoli Resort & SPA 5* 4.29 Турция Аланья 1601 2128
7. Seher Sun Palace Resort And Spa 5* 4.35 Турция Сиде 1551 2192
8. Ring Beach Hotel 5* 3.61 Турция Кемер 1491 1897
9. Life Green Hill Hotel (ex.Club Smile Green Hill) HV-1 3.57 Турция Аланья 1487 2011
10. L'oceanica Beach Resort Hotel 5* 4.5 Турция Кемер 1449 2148
11. Aqua Marin Beach Resort 4* 2.98 Турция Сиде 1445 1846
12. Kiris Diamond Garden 4* 3.16 Турция Кемер 1436 1848
13. Hedef Resort & SPA 5* 3.55 Турция Аланья 1375 1717
14. Justiniano Club Alanya 4* 4.12 Турция Аланья 1330 1983
15. Meder Resort 5* 4.03 Турция Кемер 1272 1612
16. Grand Santana (ex. Santana) 4* 3.59 Турция Аланья 1258 1690
17. Galaxy Beach 4* 3.43 Турция Аланья 1244 1511
18. Club Hotel Delfin 4* 3.06 Турция Анталья 1212 1457
19. Justiniano Club Park Conti 5* 4.4 Турция Аланья 1170 1888
20. Selge Beach Resort & SPA 5* 4.19 Турция Сиде 1150 1841
21. Grand Ring 5* 4.09 Турция Кемер 1138 1469
22. Life Syedra Princess Hotel (ex.Xeno Hotel Sydera) 4* 3.53 Турция Аланья 1124 1438
23. Kirman Hotels Club Sidera 5* 4.39 Турция Аланья 1123 1597
24. Jacaranda Club & Resort 5* 4.13 Турция Белек 1118 1826
25. Ozkaymak Kemer Marina 5* 3.78 Турция Кемер 1111 1473
26. Kemal Bay 5* 3.57 Турция Аланья 1106 1406
27. PGS World Palace 5* 4.39 Турция Кемер 1075 1679
28. Xeno Hotel Sonas Alpina 4* 3.72 Турция Аланья 1055 1391
29. Seher Resort & Spa 5* 4.1 Турция Сиде 1039 1407
30. Sunmerry 4* 3.67 Турция Кемер 1029 1336
31. Rixos Tekirova 5* 4.57 Турция Кемер 995 1301
32. Akka Alinda Hotel 5* 4.51 Турция Кемер 970 1470
33. Imperial Sunland (ex.Sunland Resort) 5* 4.2 Турция Кемер 942 1275
34. Adam & Eve 5* 4.53 Турция Белек 940 1186
35. Sunny Days El Palacio 5* 3.64 Египет Хургада 933 1270
36. Wow Kremlin Palace 5* 4.28 Турция Анталья 922 1284
37. Desert Rose Resort 5* 3.84 Египет Хургада 911 1392
38. Aydinbey Gold Dreams 5* 4.4 Турция Аланья 904 1267
39. Club Side Coast 5* 4.13 Турция Сиде 897 1171
40. Water Planet Deluxe Hotel & Aquapark (ex.Water Planet Aquapark & Holiday Village) 5* 3.84 Турция Аланья 880 1475
41. Blauhimmel 4* 3.36 Турция Кемер 876 1136
42. Grand Pearl Beach Resort & Spa (ex.Olympians Resort & Spa,ex.Dionysos Hotels Sport & Spa) 5* 3.99 Турция Сиде 875 1262
43. Palmariva Club Kaplan 5* 4.06 Турция Кемер 870 1225
44. Aventura Park 5* 4.28 Турция Аланья 862 1190
45. Krizantem Katya 5* 3.9 Турция Аланья 860 1034
46. Grand Astor 4* 0 Турция Аланья 854 1098
47. Larissa Garden 4* 3.38 Турция Кемер 851 988
48. Utopia World Hotel 5* 4.42 Турция Аланья 850 1244
49. Avlida 4* 4.1 Кипр Пафос 849 1102
50. Dessole Royal Rojana Resort 5* 4.11 Египет Шарм-Эль-Шейх 847 1339
51. Majesty Club Kemer Beach HV-1 4.17 Турция Кемер 839 1188
52. Crystal Paraiso Verde Resort & Spa 5* 4.52 Турция Белек 837 1145
53. Holiday Garden Resort 5* 4.26 Турция Аланья 837 1144
54. Sun Star Beach 4* 4.06 Турция Аланья 824 1137
55. Sunset Beach 5* 4.47 Турция Аланья 816 1095
56. Matiate 4* 3.6 Турция Кемер 811 993
57. Dessole Le Hammamet Resort 4* 4.61 Тунис Хаммамет 775 1234
58. Limak Limra Hotel & Resort 5* 4.59 Турция Кемер 768 1204
59. Festival Riviera Resort 4* 4.01 Египет Хургада 767 1040
60. Amara Dolce Vita 5* 4.61 Турция Кемер 766 1050
61. Lonicera World 4* 4.64 Турция Аланья 765 1168
62. Xeno Sugar Beach (ex.Sugar Beach) 4* 3.29 Турция Аланья 763 931
63. Zen Phaselis Princess Resort & Spa 5* 4.34 Турция Кемер 757 1146
64. Jasmin Side 4* 3.94 Турция Сиде 756 972
65. Dessole Pyramisa Sahl Hasheesh 5* 4.31 Египет Хургада 753 1281
66. Ulusoy Kemer Holiday Club HV-1 4.34 Турция Кемер 750 1080
67. Alva Donna Exclusive Hotel & Spa 5* 4.69 Турция Белек 750 1074
68. Granada Luxury Resort & Spa 5* 4.63 Турция Аланья 750 1152
69. Harmony Makadi Bay Hotel & Resort 5* 3.89 Египет Макади 745 981
70. May Garden Club Hotel 4* 4.19 Турция Аланья 744 955
71. Diogenis Palace 4* 4 Греция о.Крит 741 961
72. Larissa Hotel Beldibi 4* 3.67 Турция Кемер 736 915
73. Long Beach Resort Hotel & Spa 5* 4.59 Турция Аланья 733 1301
74. Queen's Park Resort Goynuk 5* 4.25 Турция Кемер 730 1062
75. Zena Resort 5* 4.4 Турция Кемер 729 1009
76. Semiramis Village 4* 4.02 Греция о.Крит 728 948
77. Suada Club Oasis Beach HV-1 3.61 Турция Аланья 726 1009
78. Adams Beach 5* 4.37 Кипр Айя-Напа 716 980
79. Elite Life 4* 3.19 Турция Кемер 715 891
80. Marmaris Resort & Spa 5* 4.02 Турция Мармарис 714 972
81. Daima Resort 5* 3.8 Турция Кемер 713 918
82. Aldemar Paradise Mare 5* 4.41 Греция о.Родос 710 1049
83. Silence Beach Resort 5* 4.53 Турция Сиде 707 1173
84. Catamaran 5* 4 Турция Кемер 707 892
85. Happy Elegant 4* 3.36 Турция Аланья 702 825
86. Delphin Botanik World of Paradise 5* 4.7 Турция Аланья 701 1034
87. Aldemar Cretan Village 4* 4.43 Греция о.Крит 700 1096
88. Maxx Royal Belek Golf & Spa 5* 4.87 Турция Белек 697 956
89. Asdem Beach Labada (ex.Barut Hotels Labada) 4* 4.08 Турция Кемер 695 916
90. Dreams Vacation Resort 4* 4.2 Египет Шарм-Эль-Шейх 694 919
91. Akka Antedon Hotel 5* 4.58 Турция Кемер 693 978
92. Majesty Club Palm Beach HV-1 4.29 Турция Сиде 688 984
93. Intourist The Maxim Resort Hotel 5* 4.26 Турция Кемер 684 950
94. Crystal Aura Beach Resort & SPA (ex. Alatimya Village) 5* 3.86 Турция Кемер 683 878
95. Sea Gull 4* 4.04 Египет Хургада 682 937
96. Starlight Convention Center Thalasso & Spa 5* 4.41 Турция Сиде 682 1027
97. Life Atlibay Hotel (ех.Ganita Garden Club) 4* 4.24 Турция Аланья 680 1126
98. Atlas 4* 4.67 Турция Аланья 679 877
99. Green Max (ex.Chervo Club Sirene) 5* 3.94 Турция Белек 677 971
100. Adora Golf Resort 5* 4.5 Турция Белек 674 888
101. Palmariva Club Belpinar 4* 4.13 Турция Кемер 669 1029
102. Grand Haber Hotel 5* 4.59 Турция Кемер 669 966
103. Alara Kum 5* 3.94 Турция Аланья 668 826
104. Orient Hotels Palace 5* 4.31 Турция Аланья 662 815
105. Anabella Diamond Annex Hotel (ex.Anabella Beach & Garden) 4* 4.02 Турция Аланья 660 839
106. Pemar Beach Resort 5* 4.18 Турция Сиде 658 928
107. Queen's Park Tekirova 5* 4.59 Турция Кемер 653 1002
108. Sole Resort 4* 3.38 Турция Аланья 650 798
109. Rose Residence & Beach 5* 4.48 Турция Кемер 646 895
110. Club Enjoy Beach 3* 3.6 Турция Аланья 646 884
111. Club Bella Sun Hotel & SPA 4* 3.75 Турция Сиде 641 970
112. Sunrise Tirana Aqua Park 5* 4.02 Египет Шарм-Эль-Шейх 640 842
113. Harrington Park Resort 5* 4.83 Турция Анталья 639 835
114. Coral Beach Rotana Resort 4* 4.09 Египет Хургада 636 875
115. Turtess Leo Family Club (ex. Club Green Fugla Beach) HV-1 3.65 Турция Аланья 630 857
116. Dessole Bella Vista 4* 4.35 Тунис Монастир 630 982
117. Vincci El Kantaoui Center 4* 3.56 Тунис Сусс 628 781
118. Sultan Beach 4* 3.36 Египет Хургада 624 759
119. Hedef Rose Garden 4* 3.77 Турция Аланья 623 759
120. Ares Hotel Kemer 3* 3.67 Турция Кемер 620 821
121. Sea Gull 4* 4.41 Турция Кемер 619 907
122. Ilimyra 3* 2.95 Турция Кемер 619 760
123. Melissa Residence Hotel & SPA 4* 3.11 Турция Кемер 618 762
124. Ganita Holiday Club 5* 4.19 Турция Аланья 616 950
125. Iberotel Il Mercato 5* 4.43 Египет Шарм-Эль-Шейх 613 769
126. Festival Le Jardin Resort 4* 3.98 Египет Хургада 609 777
127. Aska Washington Resort & Spa 5* 4.23 Турция Сиде 608 806
128. Club Golf Hotel HV-2 4.14 Турция Сиде 605 901
129. Grand Beauty 4* 3.29 Турция Кемер 604 704
130. Corinthia Club Hotel Tekirova 5* 4.43 Турция Кемер 603 855
131. Verde 4* 3.84 Турция Мармарис 602 777
132. Club Hotel Turan Prince World 5* 4.24 Турция Сиде 600 876
133. Club Sun Heaven 3* 4.25 Турция Аланья 599 937
134. Filerimos 4* 2.58 Греция о.Родос 598 730
135. Rehana Royal Beach & Spa 5* 3.96 Египет Шарм-Эль-Шейх 595 817
136. Batont Garden Resort (ex.Visage Luxe Resort Hotel) 4* 4.16 Турция Кемер 594 835
137. Dyadom Hotels Resort Belek 5* 3.96 Турция Белек 593 756
138. Alara Park 5* 4.04 Турция Аланья 592 796
139. AA Amwaj Hotel & Resort 5* 4.15 Египет Шарм-Эль-Шейх 591 745
140. Holiday Point Hotel & Spa 4* 3.83 Турция Сиде 590 787
141. Magic 4* 2.92 Турция Кемер 589 675
142. Wow Topkapi Palace 5* 4.21 Турция Анталья 587 978
143. Xperience Kiroseiz Parkland 5* 4.29 Египет Шарм-Эль-Шейх 584 1051
144. Sunrise Park Resort & SPA 5* 4.31 Турция Сиде 583 869
145. Vogue Hotel Avantgarde 5* 4.64 Турция Кемер 582 840
146. Selcukhan 4* 4.04 Турция Кемер 579 833
147. Belconti Resort 5* 4.31 Турция Белек 578 840
148. Magic Sun 4* 3.67 Турция Кемер 574 690
149. Orange County Resort 5* 4.46 Турция Кемер 571 796
150. Klas Hotel Dom 4* 3.71 Турция Аланья 571 705
151. Saphir 4* 4.34 Турция Аланья 570 833
152. Maritim Pine Beach Resort 5* 4.54 Турция Белек 570 930
153. Noa Hotels Nergis Icmeler Resort 4* 4.25 Турция Мармарис 568 771
154. Grand Pasa 5* 4.51 Турция Мармарис 567 724
155. Club Hotel Phaselis Rose 5* 4.45 Турция Кемер 561 802
156. Ruspina 4* 3.77 Тунис Монастир 559 723
157. Rixos Sungate 5* 4.56 Турция Кемер 556 807
158. Royal Palm Resort 5* 3.53 Турция Кемер 555 693
159. Club Marco Polo 5* 4.14 Турция Кемер 555 786
160. La Mer Art 5* 4.31 Турция Кемер 554 772
161. Sonesta Pharaoh 5* 4.07 Египет Хургада 553 741
162. Diamond Resort (ex.Diamond Golden 5 Hotel) 5* 3.93 Египет Хургада 549 748
163. Marmaris Park HV-1 4.49 Турция Мармарис 548 752
164. Riu Naiboa 4* 4.26 Доминикана Пунта Кана 543 708
165. Mirada del Mar 5* 4.55 Турция Кемер 543 760
166. Horus Paradise Luxury Resort 5* 4.18 Турция Сиде 542 747
167. Yelken Blue Life 5* 4.53 Турция Кемер 540 833
168. Byblos 4* 3.5 Тунис Хаммамет 540 619
169. Hera Park 4* 3.67 Турция Сиде 539 647
170. Grand Mir'amor 4* 4.24 Турция Кемер 539 786
171. Majesty Mirage Park 5* 4.32 Турция Кемер 536 788
172. Seher Sun Beach 4* 4.27 Турция Сиде 535 765
173. Cesars Temple Golf & Tennis Academy 5* 4.3 Турция Белек 534 790
174. Hilton Long Beach Resort 4* 4.1 Египет Хургада 533 780
175. Aldemar Knossos Royal 5* 4.49 Греция о.Крит 529 783
176. Antalya Adonis 4* 4.22 Турция Анталья 529 650
177. Naturland Forest Resort 5* 3.69 Турция Кемер 527 644
178. Club Boran Mare Beach HV-1 4.69 Турция Кемер 526 733
179. Side Miami Beach 3* 3.03 Турция Сиде 524 627
180. Lake & River Side Hotel & Spa 5* 5 Турция Сиде 521 799
181. Gural Premier Tekirova 5* 4.67 Турция Кемер 519 757
182. Estival Park Salou Hotel 4* 4.24 Испания Коста Даурада 518 706
183. Ascos Coral Beach 4* 4.37 Кипр Пафос 515 739
184. Aristoteles Beach 4* 3.25 Греция Халкидики 513 676
185. Club Insula 5* 4.42 Турция Аланья 512 775
186. Florida Beach 4* 3.95 Кипр Айя-Напа 511 673
187. Limak Arcadia Golf & Sport Resort 5* 4.65 Турция Белек 510 804
188. Grand Paradise Bavaro Beach Resort Spa & Casino 4* 3.99 Доминикана Пунта Кана 509 681
189. Paradise Hotel (ex.Paradise Golden 5 Hotel) 5* 3.76 Египет Хургада 508 715
190. Polycarpia Hotel 4* 0 Кипр Протарас 507 633
191. Timo 5* 4.47 Турция Аланья 502 693
192. Cenger Beach 5* 4.15 Турция Сиде 502 644
193. Green Nature Resort & Spa 5* 4.09 Турция Мармарис 501 625
194. Sphinx 5* 3.98 Египет Хургада 498 684
195. Merlin Beach Park 4* 4.15 Турция Аланья 498 658
196. Le Chateau De Prestige 5* 3.81 Турция Кемер 496 708
197. Crystal De Luxe Resort & Spa 5* 4.66 Турция Кемер 494 656
198. Dessole Marlin Inn Beach Resort 4* 4.51 Египет Хургада 493 809
199. Aqua Bella Beach Hotel 4* 2.93 Турция Кемер 493 600
200. Carelta Beach 4* 4.12 Турция Кемер 492 643

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6 7

следующая >

последняя (137)