Специальные акции:
от отелей от турагентств
Услуги туристам
Посуточная аренда квартир Турагентства

Собираясь обратиться в туристическое агентство, вы выбираете:

Всего проголосовало - 11516 чел.
Смотреть результаты

TopHotels в цифрах

Отелей: 50582

Отелей с отзывами: 13444

Мнения Турагентов: 11868

Отзывов туристов: 174749

Фотографий: 433170

Фотографии от туристов: 97776

Описаний: 43503

Рейтинг отелей

за сегодня / за вчера / за неделю / за месяц
Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля рейтинг Страна Курорт Хосты Хиты
1. Aida Resort & Hotels 4* 3.11 Египет Шарм-Эль-Шейх 276 338
2. Three Corners Kiroseiz Resort 5* 4.32 Египет Шарм-Эль-Шейх 260 329
3. Melissa Residence Hotel & SPA 4* 2.95 Турция Кемер 207 256
4. Serapsu Beach Resort 5* 3.71 Турция Аланья 196 264
5. Kemer Reach 5* 3.71 Турция Кемер 188 223
6. Grand Adonis 5* 4.1 Турция Анталья 178 249
7. Sugar Beach 4* 3.28 Турция Аланья 176 224
8. Ozkaymak Marina 5* 3.62 Турция Кемер 168 207
9. Sunny Days El Palacio (ex.Sunrise El Palacio Resort) 5* 3.51 Египет Хургада 166 229
10. Aydinbey Gold Dreams 5* 4.19 Турция Аланья 166 214
11. Narcia Resort 5* 3.2 Турция Сиде 156 191
12. Grand Beauty 4* 3.1 Турция Кемер 154 178
13. Crystal Paraiso Verde Resort 5* 4.51 Турция Белек 151 177
14. Sunmerry 4* 3.52 Турция Кемер 151 176
15. Kemal Bay 5* 3.46 Турция Аланья 150 187
16. Belvista 4* 3.22 Турция Кемер 149 204
17. Ring Beach Hotel (ex.Nautilus Hotel) 5* 3.23 Турция Кемер 148 181
18. Club Fliper(ex.Sun Flipper Beach) 4* 3 Турция Сиде 146 209
19. Rizzi (ex.The Orange & Fun World Hotel) 4* 3.47 Турция Кемер 145 164
20. First Class 5* 3.83 Турция Аланья 143 182
21. Sultan Beach 4* 3.52 Египет Хургада 140 177
22. Grand Haber 5* 4.59 Турция Кемер 140 185
23. Magic Sun 4* 3.48 Турция Кемер 140 168
24. Rose Residence & Beach 5* 4.3 Турция Кемер 138 180
25. Sun Maritim Beach 4* 2.9 Турция Аланья 138 170
26. Polat Alara 4* 3.56 Турция Аланья 138 167
27. Harmony Makadi Bay Hotel & Resort (ex.Domina Makadi Bay) 5* 3.79 Египет Макади 138 193
28. Hedef Rose Garden 4* 3.74 Турция Аланья 137 164
29. Amwaj Oyoun Hotel & Resort (ex.Millennium Oyoun Hotel & Resort) 5* 4.08 Египет Шарм-Эль-Шейх 137 176
30. Galaxy Beach 4* 3.34 Турция Аланья 136 168
31. Ares 4* 3.26 Турция Аланья 135 170
32. Tivoli Resort & SPA 5* 4.07 Турция Аланья 135 186
33. Arabella 4* 3.34 Турция Аланья 128 162
34. Gardenia Plaza Hotels & Resorts (ex.Domina Gardenia Plaza) 4* 3.22 Египет Шарм-Эль-Шейх 128 203
35. Montillon Grand Horizon Resort (ex.Grand Azur Horizon) 5* 4.02 Египет Хургада 126 148
36. Naturland Country Resort 5* 3.23 Турция Кемер 125 154
37. Sunland Resort 5* 4.11 Турция Кемер 125 176
38. Tropicana Sea Beach (ex.Tropicana Sea Gate) 5* 4.18 Египет Шарм-Эль-Шейх 124 163
39. Sea Gull 5* 4.06 Египет Хургада 122 162
40. Desert Rose Resort 5* 3.72 Египет Хургада 120 152
41. Pyramisa Blue Lagoon 5* 3.46 Египет Хургада 119 145
42. Aska Costa Holiday Club (ex. Riva Costa) HV-1 4.18 Турция Сиде 118 152
43. Hilton Long Beach Resort 5* 4.05 Египет Хургада 118 142
44. Neffertiti Resort 4* 2.71 Египет Хургада 118 134
45. Royal Rojana Resort 5* 4.05 Египет Шарм-Эль-Шейх 117 163
46. Sol Y Mar Riva World 5* 4.07 Египет Шарм-Эль-Шейх 117 157
47. El Samaka Komfort 4* 2.76 Египет Хургада 116 154
48. White Lilyum 5* 3.53 Турция Кемер 115 138
49. Catamaran 5* 3.92 Турция Кемер 114 150
50. Turan Prince Residence 5* 4.31 Турция Сиде 114 164
51. Panorama Neama Heights 4* 3.76 Египет Шарм-Эль-Шейх 114 142
52. Neptune 5* 5 Греция о. Кос 113 129
53. Majesty Club Kemer Beach HV-1 4.07 Турция Кемер 112 140
54. Club Smile Green Hill (ex.Green Hill Bay Holiday Village) HV-1 3.54 Турция Аланья 112 148
55. Elite Life (ex.Armada Park) 4* 2.44 Турция Кемер 112 122
56. Tia Heights Makadi Bay (ex.Le Meridian Makadi Bay) 5* 3.9 Египет Макади 111 145
57. Klas Hotel Dom (ex.Grand Sozbir) 4* 3.65 Турция Аланья 111 127
58. Hedef Resort & SPA Hotel 5* 3.39 Турция Аланья 109 137
59. Garden Resort Bergamot 5* 4.43 Турция Кемер 108 144
60. Royal Plaza 4* 3.22 Египет Шарм-Эль-Шейх 105 127
61. Queens Park Goynuk 5* 3.96 Турция Кемер 103 142
62. Blauhimmel 4* 3.25 Турция Кемер 103 126
63. Bone Club SVS 4* 3.36 Турция Аланья 101 132
64. Club Hotel Phaselis Rose 5* 4.4 Турция Кемер 101 129
65. Asteria Elita Resort (ex.Justiniano Wish Side) 5* 3.72 Турция Сиде 101 119
66. Majesty Club Palm Beach HV-1 4.15 Турция Сиде 100 130
67. Pharao Hotel Al Mashrabia (ex. Al Mashrabiya) 4* 3.56 Египет Хургада 99 139
68. Suada Club Oasis Beach (ex.Majesty Club Oasis Beach) HV-1 3.65 Турция Аланья 99 138
69. Coral Sea Oriental Resort 5* 4.38 Египет Шарм-Эль-Шейх 98 129
70. Regency Plaza 5* 3.94 Египет Шарм-Эль-Шейх 98 143
71. Resta Sharm Resort 4* 3.71 Египет Шарм-Эль-Шейх 98 116
72. Dionysos Hotels Sport & Spa 5* 3.72 Турция Сиде 98 119
73. Jewels Sahara Boutique Resort (ex.Sahara Hurghada Resort) 4* 4.38 Египет Хургада 98 179
74. Four Seasons Resort 5* 4.96 Египет Шарм-Эль-Шейх 97 109
75. Rehana Royal Beach & Spa 5* 3.71 Египет Шарм-Эль-Шейх 97 126
76. Imeros 3* 3.15 Турция Кемер 96 126
77. La Mer Delta Alara 5* 4.38 Турция Аланья 96 143
78. Ganita Garden Club 5* 4.04 Турция Аланья 96 128
79. Topaz Club Golden 5 5* 4.28 Египет Хургада 95 128
80. Alba Club Horizon Sharm 4* 2.17 Египет Шарм-Эль-Шейх 94 109
81. Laguna Vista Beach Resort 5* 4.13 Египет Шарм-Эль-Шейх 93 114
82. Three Corners Palmyra Resort 4* 4 Египет Шарм-Эль-Шейх 93 122
83. Club Bella Sun 4* 3.55 Турция Сиде 92 105
84. Hilton Hurghada Resort 5* 4.21 Египет Хургада 91 106
85. Asrin Beach 4* 3.88 Турция Аланья 91 113
86. Kiris Diamond Garden 4* 3.09 Турция Кемер 90 115
87. Club Hotel Turan Prince World 5* 4.12 Турция Сиде 90 125
88. Grand Ring 5* 4.09 Турция Кемер 90 111
89. Domina Hotel & Resort Oasis 5* 4 Египет Шарм-Эль-Шейх 90 121
90. Minamark Beach Resort 4* 3.58 Египет Хургада 89 120
91. Albatros Aqua Blu Resort 4* 4.51 Египет Хургада 89 117
92. Coral Hills Resort 4* 3.49 Египет Шарм-Эль-Шейх 89 108
93. Albatros Palace Resort (ex.Albatros Club) 5* 4.7 Египет Хургада 89 118
94. Club Aqua Plaza 4* 3.58 Турция Аланья 88 106
95. Water Planet Aquapark HV-1 3.63 Турция Аланья 87 97
96. Sonas Alpina 4* 3.69 Турция Аланья 87 107
97. Calimera Royal Albatros Moderna 5* 4.27 Египет Шарм-Эль-Шейх 86 116
98. Royal Paradise Resort 4* 2.87 Египет Шарм-Эль-Шейх 85 89
99. Majesty Mirage Park 5* 4.12 Турция Кемер 85 115
100. Tropicana Tivoli 4* 3.53 Египет Шарм-Эль-Шейх 85 96
101. Baron Resort 5* 4.55 Египет Шарм-Эль-Шейх 84 98
102. Dive Inn Swiss Resort 4* 4.19 Египет Шарм-Эль-Шейх 84 101
103. Selge Beach Resort & SPA 5* 4.16 Турция Сиде 84 116
104. Vikingen Quality Resort & Spa 5* 4.44 Турция Аланья 84 107
105. Syedra Princess 4* 2.76 Турция Аланья 84 117
106. Larissa Hotel Beldibi 4* 3.59 Турция Кемер 84 101
107. Sea Life Resort Hotel & Spa 5* 3.68 Турция Анталья 83 95
108. Cleopatra Tsokkos 4* 3.42 Египет Шарм-Эль-Шейх 83 99
109. Cesars Resort 5* 3.96 Турция Сиде 83 112
110. Concordia Celes Hotel (ex. Celes Beach Resort) 4* 3.35 Турция Аланья 83 105
111. Meder Resort 5* 3.97 Турция Кемер 83 101
112. Tropicana Grand Azure Resort (ex.LTI Grand Azure Resort) 5* 4.25 Египет Шарм-Эль-Шейх 82 113
113. Side Point (ex.Malis Garden) 3* 2.96 Турция Сиде 82 109
114. Dolphina Country Club (ex.Country Club) 3* 2.84 Египет Шарм-Эль-Шейх 82 91
115. Club Hotel Bayar 3* 3.08 Турция Аланья 81 118
116. Seti Sharm 4* 4.15 Египет Шарм-Эль-Шейх 81 107
117. San Marin 4* 3.19 Турция Аланья 81 89
118. Club Cemar Beach 3* 2.85 Турция Аланья 81 88
119. Panorama Bungalow Resort Hurgada 4* 3.98 Египет Хургада 81 107
120. Marlin Inn 4* 4.24 Египет Хургада 80 110
121. Sun Rise 3* 2.58 Египет Шарм-Эль-Шейх 80 110
122. Sharm Inn Amarein 3* 3.36 Египет Шарм-Эль-Шейх 80 96
123. Queen's Park Tekirova 5* 4.5 Турция Кемер 80 109
124. Crystal Hotel Admiral Resort Suite & SPA 5* 3.94 Турция Сиде 80 112
125. Sphinx 5* 3.2 Египет Хургада 80 93
126. Washington 5* 4.13 Турция Сиде 79 98
127. Derin 3* 3.47 Турция Кемер 79 89
128. LTI Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5* 3.69 Египет Шарм-Эль-Шейх 79 91
129. Apartment Hotel Elysees 4* 3.88 Египет Хургада 79 99
130. Belconti Resort 5* 4.19 Турция Белек 78 95
131. Simena 5* 4.01 Турция Кемер 78 91
132. Hera Park (ex.Loyal) 4* 3.85 Турция Сиде 78 91
133. Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* 4.6 Египет Хургада 78 113
134. Serenity Makadi Heights (ex.Carlos Makadi Resort) 5* 4.04 Египет Макади 76 105
135. Larissa Garden (ex.FreeGreen) 4* 3.4 Турция Кемер 75 85
136. Alara Kum 4* 3.63 Турция Аланья 75 79
137. Joy World Palace (Ex.WOW World Palace) 5* 4.11 Турция Кемер 74 104
138. King Tut Resort 4* 3.59 Египет Хургада 74 85
139. Kirman Hotels Club Sidera 5* 4.36 Турция Аланья 73 101
140. Sheraton Sharm Resort and Villas 5* 3.95 Египет Шарм-Эль-Шейх 73 92
141. Delta Sharm 4* 3.5 Египет Шарм-Эль-Шейх 73 99
142. Gonul Palace 3* 3.2 Турция Кемер 73 106
143. Utopia World Hotel 5* 4.29 Турция Аланья 73 110
144. Melia Sinai Sharm 5* 3.98 Египет Шарм-Эль-Шейх 72 101
145. Aventura Park 5* 4 Турция Аланья 72 93
146. Continental Plaza Beach Resort (ex.Inter Plaza Beach Resort) 5* 3.46 Египет Шарм-Эль-Шейх 72 91
147. Arancia Resort Hotel 5* 3.56 Турция Аланья 71 95
148. Club Insula 5* 4.51 Турция Аланья 71 103
149. Starlight Convention & SPA 5* 4.11 Турция Сиде 71 111
150. Top Choice Sharm Bride Resort 4* 3.4 Египет Шарм-Эль-Шейх 71 93
151. Sea Magic Resort (ex.Pyramisa Resort) 5* 3.7 Египет Шарм-Эль-Шейх 70 87
152. Beach Club Doganay 5* 4.41 Турция Аланья 70 89
153. Stone House 3* 3.41 Турция Кемер 70 90
154. Sailor's Beach Club HV-1 4.13 Турция Кемер 70 89
155. Orange County Resort 5* 4.38 Турция Кемер 70 89
156. Verginia Sharm (ex.Sol Verginia) 4* 3.76 Египет Шарм-Эль-Шейх 70 93
157. Adora Golf Resort 5* 4.38 Турция Белек 69 99
158. Club Marco Polo 5* 4.01 Турция Кемер 69 94
159. Horizon 3* 2.61 Египет Шарм-Эль-Шейх 69 78
160. Cosy Beach 3* 4.25 Таиланд Паттайя 68 93
161. Ali Baba Palace 4* 3.91 Египет Хургада 68 77
162. Verano Phoenix Family Resort (ex.Club Verano) 4* 3 Турция Сиде 68 84
163. Mir Club Konakli ( Liberty Beach ) 5* 2.95 Турция Аланья 68 88
164. Blue Sky 4* 3.12 Турция Кемер 68 73
165. Mercure Luna Sharm El Sheikh 3* 3.54 Египет Шарм-Эль-Шейх 68 86
166. Ozkaymak Alaaddin 4* 3.72 Турция Аланья 68 75
167. Alara Park 5* 4.08 Турция Аланья 67 74
168. Relax Grand Sharm (ex. Royal Grand Sharm) 5* 4.38 Египет Шарм-Эль-Шейх 66 92
169. Roma 4* 2.96 Египет Хургада 66 75
170. Tropicana Jasmine Club 4* 4.02 Египет Шарм-Эль-Шейх 66 74
171. Laphestos Beach Resort 5* 4.2 Турция Сиде 66 92
172. Pasadena 4* 4.1 Египет Шарм-Эль-Шейх 66 82
173. Hilton Sharm Dreams Resort 5* 4.04 Египет Шарм-Эль-Шейх 65 78
174. Royal Azur Resort 5* 4.28 Египет Макади 65 81
175. Joy Kiris Resort (Ex.WOW Kiris Resort) 5* 4.06 Турция Кемер 65 79
176. Titanic Palace Resort & Spa 5* 3.72 Египет Хургада 65 75
177. Ares Hotel Kemer 3* 3.94 Турция Кемер 65 81
178. Ozkaymak Falez 5* 3.35 Турция Анталья 64 77
179. Sunshine 4* 3.13 Турция Аланья 64 79
180. Venezia Palace 5* 4.18 Турция Анталья 64 86
181. Telatiye Resort (ex.Seal of Star) 5* 3.91 Турция Аланья 64 79
182. Beach Albatros Resort 4* 4.55 Египет Хургада 63 80
183. Aqua Bella Beach Hotel (ex. Club Hotel Belant) 4* 3.05 Турция Кемер 63 72
184. Magic Life Sharm el Sheikh Imperial 5* 4.69 Египет Шарм-Эль-Шейх 63 84
185. Hedef Kleopatra Golden Sun 3* 3.86 Турция Аланья 63 75
186. Club Hotel Ulaslar 3* 3.23 Турция Аланья 63 83
187. Viking Club 4* 3.79 Египет Шарм-Эль-Шейх 63 71
188. Esdem Garden 4* 3.44 Турция Кемер 62 75
189. Zena Resort 5* 4.34 Турция Кемер 62 72
190. Stella Makadi 5* 4.43 Египет Макади 62 79
191. My Dream Beach 3* 3.55 Турция Аланья 62 71
192. Hilton Taba Resort 5* 4.39 Египет Таба 61 77
193. Oriental Resort (Hostmark) 5* 3.8 Египет Шарм-Эль-Шейх 61 74
194. Club West Garden (ex.Dream Garden) 3* 2.49 Турция Аланья 61 78
195. Paradise Golden Five 5* 3.66 Египет Хургада 60 73
196. Saphir 4* 4.14 Турция Аланья 60 75
197. AKKA Alinda Hotel (Ex. Kiris Alinda Beach) 5* 4.38 Турция Кемер 60 78
198. Palmariva Club Kaplan (ex.Kaplan Paradise) 5* 4.17 Турция Кемер 60 74
199. Magawish Swiss Inn Resort (ex.Magawish Village) 4* 3.79 Египет Хургада 60 72
200. Justiniano Club Park Conti 5* 4.17 Турция Аланья 60 90

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6 7

следующая >

последняя (44)