Услуги туристам

Отели по регионам

Австралия и Океания
Азия
Америка
Африка
Европа
Россия
СНГ

Новые отзывы

оценка: 4.8
Отдыхали в отеле с 7 по 17 мая В целом все понравилось. За 11 дней на двоих путевка обошлась 34000...
оценка: 3.7
Отдыхали с мамой с 2 по 12 мая.
PEGAS

РАСПОЛОЖЕНИЕ. Отель посреди пустыни являет собой оазис....
оценка: 4
1. Общее
Выбирали недорогой отель (3-4*) в районе Ретимно для отдыха с маленьким (1 год и 11 мес)...

Смотреть удаленные отзывы

Доплачиваете ли вы администратору отеля на ресепшн?

рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт Рейтинг Мнений профессионалов Отзывов туристов Сум.
1. Delfin 2* Хорватия п-ов Истрия 4.22 0 88 88
2. Laguna Materada 3* Хорватия п-ов Истрия 4.43 4 62 66
3. Laguna Albatros 4* Хорватия п-ов Истрия 4.58 1 60 61
4. Sol Aurora 4* Хорватия п-ов Истрия 4.68 0 60 60
5. Laguna Galijot 4* Хорватия п-ов Истрия 4.45 8 48 56
6. Laguna Gran Vista 3* Хорватия п-ов Истрия 4.75 1 52 53
7. Laguna Mediteran 3* Хорватия п-ов Истрия 4.56 0 51 51
8. Plavi 3* Хорватия п-ов Истрия 4.45 1 46 47
9. Iberostar Albatros 4* Хорватия Южная Далмация 4.43 3 36 39
10. Sol Garden Istra & Village 4* Хорватия п-ов Истрия 4.63 2 36 38
11. Eden 4* Хорватия п-ов Истрия 4.73 3 33 36
12. Laguna Istra 3* Хорватия п-ов Истрия 4.73 0 36 36
13. Laguna Molindrio 4* Хорватия п-ов Истрия 4.58 1 35 36
14. Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens 5* Хорватия Дубровник 3.88 0 35 35
15. Zorna 3* Хорватия п-ов Истрия 4.72 3 32 35
16. Istra 4* Хорватия п-ов Истрия 4.56 3 30 33
17. Waterman Svpetrvs Resort (Iberostar Supetrus Resort) 4* Хорватия Средняя Далмация 4.02 3 29 32
18. Horizont 4* Хорватия Средняя Далмация 4.13 3 26 29
19. Amarin 2* Хорватия п-ов Истрия 3.57 2 26 28
20. Park 3* Хорватия Пула 4.03 0 27 27
21. Laguna Parentium (ex.Parentium) 4* Хорватия п-ов Истрия 4.54 2 24 26
22. Bluesun Hotel Marina 3* Хорватия Средняя Далмация 4.14 1 24 25
23. Medena Trogir 3* Хорватия Средняя Далмация 3.41 1 24 25
24. Belvedere Medulin 3* Хорватия п-ов Истрия 3.64 0 24 24
25. Brioni 2* Хорватия Пула 4.14 1 23 24
26. Iberostar Epidaurus 3* Хорватия Южная Далмация 4.32 2 21 23
27. Palma 3* Хорватия Пула 3.76 0 23 23
28. Hotel Melia Coral 4* Хорватия п-ов Истрия 4.58 1 21 22
29. Valamar Club Dubrovnik 3* Хорватия Дубровник 4.13 1 20 21
30. Croatia 5* Хорватия Южная Далмация 4.52 2 18 20
31. Ivan 4* Хорватия Северная Далмация 3.88 3 17 20
32. Funtana 3* Хорватия п-ов Истрия 4.35 0 20 20
33. Meteor 4* Хорватия Средняя Далмация 4.19 4 15 19
34. Sol Umag 4* Хорватия п-ов Истрия 4.67 2 17 19
35. Sipar 3* Хорватия п-ов Истрия 4.54 0 19 19
36. Adriatic 2* Хорватия Дубровник 4.63 1 18 19
37. Dalmacija 3* Хорватия Средняя Далмация 4.4 3 16 19
38. Park Plaza Medulin 4* Хорватия п-ов Истрия 4.59 0 18 18
39. Falkensteiner Club Funimation Borik 4* Хорватия Северная Далмация 4.41 0 18 18
40. Rixos Libertas Dubrovnik 5* Хорватия Дубровник 4 0 16 16
41. Amarin 4* Хорватия п-ов Истрия 3.4 2 14 16
42. Bluesun Hotel Alga 4* Хорватия Средняя Далмация 4.64 2 14 16
43. Laguna Bellevue 4* Хорватия п-ов Истрия 4.87 1 14 15
44. Le Meridien Lav 5* Хорватия Сплит 4.58 3 12 15
45. Valdaliso 2* Хорватия п-ов Истрия 4.57 0 15 15
46. Valamar la Croma 4* Хорватия Дубровник 4.87 0 14 14
47. Olympia 4* Хорватия Северная Далмация 4.42 0 14 14
48. Laguna Park 3* Хорватия п-ов Истрия 4.36 1 13 14
49. Grand hotel Park 4* Хорватия Дубровник 4 3 10 13
50. Grand Hotel Orebic 4* Хорватия Дубровник 4.19 0 13 13
51. Mlini 2* Хорватия Южная Далмация 4.77 0 13 13
52. Petalon 4* Хорватия п-ов Истрия 4.39 0 12 12
53. Valamar Club Tamaris 4* Хорватия п-ов Истрия 4.88 1 11 12
54. Vis 3* Хорватия Дубровник 4 0 12 12
55. Montauro 2* Хорватия п-ов Истрия 3.92 2 10 12
56. Bonaca 3* Хорватия Средняя Далмация 4.28 2 10 12
57. Bluesun Neptun 3* Хорватия Средняя Далмация 4.42 3 9 12
58. Holiday 3* Хорватия п-ов Истрия 4.46 1 11 12
59. Donat 3* Хорватия Северная Далмация 3.89 0 12 12
60. Histria 4* Хорватия Пула 4.25 0 11 11
61. Grand Hotel Adriatic I 4* Хорватия Залив Кварнер 4.6 0 11 11
62. Splendid 3* Хорватия Дубровник 4.2 3 8 11
63. Villas Rubin 2* Хорватия п-ов Истрия 3.43 1 10 11
64. Sol Polynesia Apart. 3* Хорватия п-ов Истрия 3.7 0 11 11
65. Valamar Dubrovnik President Hotel 4* Хорватия Дубровник 4.47 0 10 10
66. Marina 3* Хорватия п-ов Истрия 4.3 0 10 10
67. Rubin 3* Хорватия п-ов Истрия 4.4 2 8 10
68. Village Laguna Galijot 4* Хорватия п-ов Истрия 4.22 1 8 9
69. Berulia 4* Хорватия Средняя Далмация 4.3 2 7 9
70. Monte Mulini 5* Хорватия п-ов Истрия 4.59 1 8 9
71. Afrodita Holiday Village 3* Хорватия Средняя Далмация 4.7 2 7 9
72. Village Laguna Park 3* Хорватия п-ов Истрия 4.85 0 9 9
73. Valamar Crystal 3* Хорватия п-ов Истрия 4.74 0 9 9
74. Conte 4* Хорватия Средняя Далмация 3.83 0 8 8
75. Park Makarska 4* Хорватия Средняя Далмация 4.46 1 7 8
76. Dubrovnik Palace 5* Хорватия Дубровник 4.79 2 6 8
77. Kompas 3* Хорватия Дубровник 4.13 2 6 8
78. Pical 3* Хорватия п-ов Истрия 4.29 1 7 8
79. Orphee 3* Хорватия Южная Далмация 4.42 1 7 8
80. Bluesun Hotel Maestral 3* Хорватия Средняя Далмация 4.38 2 6 8
81. Park 3* Хорватия п-ов Истрия 4.79 0 8 8
82. Niko 3* Хорватия Северная Далмация 4.29 1 7 8
83. Imperial 3* Хорватия Залив Кварнер 3.83 1 7 8
84. Jadran 3* Хорватия Средняя Далмация 4.57 0 8 8
85. Holiday Village Sagitta 3* Хорватия Средняя Далмация 4.29 0 8 8
86. Diamant 4* Хорватия п-ов Истрия 4.67 1 6 7
87. Belvedere 4* Хорватия п-ов Истрия 4.05 2 5 7
88. Istrian Villas 4* Хорватия п-ов Истрия 4.1 0 7 7
89. Argosy 3* Хорватия Дубровник 4.38 1 6 7
90. Miramar 3* Хорватия п-ов Истрия 4.52 0 7 7
91. Medena Apt APT Хорватия Средняя Далмация 3.29 0 7 7
92. Punta 3* Хорватия Северная Далмация 4 1 6 7
93. Jakov (Solaris Holiday Resort) 3* Хорватия Северная Далмация 4.24 0 7 7
94. Rivijera 3* Хорватия Средняя Далмация 4.19 0 7 7
95. Zora (Примоштен) 3* Хорватия Сплит 4.33 0 7 7
96. Aurora 4* Хорватия Пула 4.25 0 6 6
97. Hotel More 5* Хорватия Дубровник 4.22 1 5 6
98. Osejava 4* Хорватия Средняя Далмация 4.92 0 6 6
99. Lone 5* Хорватия п-ов Истрия 4.83 0 6 6
100. Astarea I 3* Хорватия Южная Далмация 4.33 1 5 6

< предыдущая

предыдущая

1 2 3 4

следующая >

последняя (4)