ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ОТЗЫВА | ||
---|---|---|
Дата регистрации на проекте | 19.09.2016 3,302 days | |
Тип регистрации | ??? | |
IP адрес регистрации | 5.1.31.51/32 | |
Расположение по IP-адресу | Ukraine, Kiev | |
Дата последнего посещения проекта | Нет информации |
Информация об отзыве | ||
---|---|---|
Дата добавления отзыва | 19.09.16 13:49 | |
Тип сессии при добавлении | Без авторизации | |
IP-адрес | 5.1.31.51/32 | |
Расположение по IP-адресу | Украина, Kiev | |
IP адрес добавления совпадает со страной отеля | Нет | |
Возможно написан из отеля | Нет | |
Добавлено с мобильного устройства | Нет | |
Браузер | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 OPR/39.0.2256.71 |
Оценка отзыва | ||
---|---|---|
Статус отзыва | Gratitude | |
Количество символов | 563 | |
Тональность отзыва | Нет информации | |
Общая оценка отзыва |
5 5.0 5.0 5.0 |
|
Наличие фотографий | ||
Наличие видео | ||
Оценка сервиса | Есть | |
Плюсы и минусы отеля | Нет | |
Структурирован | Нет | |
Оценка соотношения цена/качество |
Подозрительный контент в отзыве | ||
---|---|---|
Наличие внешних ссылок | Есть | |
Наличие телефонов | Есть |
История отзывов | ||
---|---|---|
Количество всех отзывов | 3 | |
Количество непроверенных отзывов | Нет | |
Количество проверенных отзывов | 2 | |
Количество удаленных отзывов | Нет | |
Число посещенных отелей | 2 | |
Число посещенных стран | 1 |
Лог модерации отзыва
Дата и время | Активность | Тип отзыва | Модерация | Доп. признаки | Модератор |
---|---|---|---|---|---|
20.09.16 10:07 | Благодарность | Нет | volchenkova #2 | ||
20.09.16 10:07 | Непроверенный отзыв | Нет | volchenkova #2 | ||
19.09.16 13:50 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
19.09.16 13:50 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
19.09.16 13:49 | Не подтвержден | Нет |