ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ОТЗЫВА | ||
---|---|---|
Дата регистрации на проекте | Нет информации | |
Тип регистрации | ??? | |
IP адрес регистрации | Нет информации | |
Расположение по IP-адресу | Нет информации | |
Дата последнего посещения проекта | Нет информации |
Информация об отзыве | ||
---|---|---|
Дата добавления отзыва | 02.10.17 13:03 | |
Тип сессии при добавлении | Без авторизации | |
IP-адрес | 88.247.42.36/32 | |
Расположение по IP-адресу | Турция, | |
IP адрес добавления совпадает со страной отеля | Да | |
Возможно написан из отеля | Нет информации | |
Добавлено с мобильного устройства | Да | |
Браузер | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SAMSUNG SM-G935F Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/5.4 Chrome/51.0.2704.106 Mobile Safari/537.36 |
Оценка отзыва | ||
---|---|---|
Статус отзыва | LOCAL IP-ADDRESS | |
Количество символов | 1172 | |
Тональность отзыва | Нет информации | |
Общая оценка отзыва |
2 3.0 2.0 1.0 |
|
Наличие фотографий | ||
Наличие видео | ||
Оценка сервиса | Нет | |
Плюсы и минусы отеля | Есть | |
Структурирован | Нет | |
Оценка соотношения цена/качество |
Подозрительный контент в отзыве | ||
---|---|---|
Наличие внешних ссылок | Есть | |
Наличие телефонов | Нет |
История отзывов | ||
---|---|---|
Количество всех отзывов | 651039 | |
Количество непроверенных отзывов | Нет | |
Количество проверенных отзывов | Нет | |
Количество удаленных отзывов | Нет | |
Число посещенных отелей | Нет | |
Число посещенных стран | Нет |
Лог модерации отзыва
Дата и время | Активность | Тип отзыва | Модерация | Доп. признаки | Модератор |
---|---|---|---|---|---|
02.10.17 13:03 | СПАМ: Локальный IP | Нет |