ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ОТЗЫВА | ||
---|---|---|
Дата регистрации на проекте | 05.07.2018 2,647 days | |
Тип регистрации | ??? | |
IP адрес регистрации | 77.111.247.69/32 | |
Расположение по IP-адресу | Нет информации | |
Дата последнего посещения проекта | Нет информации |
Информация об отзыве | ||
---|---|---|
Дата добавления отзыва | 05.07.18 19:44 | |
Тип сессии при добавлении | Без авторизации | |
IP-адрес | 77.111.247.69/32 | |
Расположение по IP-адресу | Нет информации | |
IP адрес добавления совпадает со страной отеля | Нет информации | |
Возможно написан из отеля | Нет информации | |
Добавлено с мобильного устройства | Нет | |
Браузер | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99 |
Оценка отзыва | ||
---|---|---|
Статус отзыва | Correct review | |
Количество символов | 1573 | |
Тональность отзыва | Нет информации | |
Общая оценка отзыва |
5 5.0 5.0 5.0 |
|
Наличие фотографий | 6 фото | |
Наличие видео | ||
Оценка сервиса | Нет | |
Плюсы и минусы отеля | Есть | |
Структурирован | Есть | |
Оценка соотношения цена/качество |
Подозрительный контент в отзыве | ||
---|---|---|
Наличие внешних ссылок | Нет | |
Наличие телефонов | Нет |
История отзывов | ||
---|---|---|
Количество всех отзывов | 1 | |
Количество непроверенных отзывов | Нет | |
Количество проверенных отзывов | 1 | |
Количество удаленных отзывов | Нет | |
Число посещенных отелей | 1 | |
Число посещенных стран | 1 |
Лог модерации отзыва
Дата и время | Активность | Тип отзыва | Модерация | Доп. признаки | Модератор |
---|---|---|---|---|---|
06.07.18 20:22 | Корректный отзыв | Нет | volchenkova #2 | ||
06.07.18 20:22 | Непроверенный отзыв | Нет | volchenkova #2 | ||
06.07.18 01:32 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
05.07.18 19:46 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
05.07.18 19:44 | Не подтвержден | Нет |