ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ОТЗЫВА | ||
---|---|---|
Дата регистрации на проекте | 30.11.2015 3,594 days | |
Тип регистрации | ??? | |
IP адрес регистрации | 84.204.79.83/32 | |
Расположение по IP-адресу | Russia, Moscow | |
Дата последнего посещения проекта | 25.06.24 15:28 |
Информация об отзыве | ||
---|---|---|
Дата добавления отзыва | 29.06.23 11:16 | |
Тип сессии при добавлении | Без авторизации | |
IP-адрес | 188.170.74.211/32 | |
Расположение по IP-адресу | Россия, Saint Petersburg | |
IP адрес добавления совпадает со страной отеля | Нет | |
Возможно написан из отеля | Нет | |
Добавлено с мобильного устройства | Да | |
Браузер | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
Оценка отзыва | ||
---|---|---|
Статус отзыва | Complaint | |
Количество символов | 547 | |
Тональность отзыва | Нет информации | |
Общая оценка отзыва |
2 1.0 1.0 4.0 |
|
Наличие фотографий | 1 фото | |
Наличие видео | ||
Оценка сервиса | Нет | |
Плюсы и минусы отеля | Есть | |
Структурирован | Есть | |
Оценка соотношения цена/качество | Оценка: 3 Комплектность: Tour package with airline Стоимость: 167000 ₽ Стоимость скрыта: Да |
Подозрительный контент в отзыве | ||
---|---|---|
Наличие внешних ссылок | Нет | |
Наличие телефонов | Нет |
История отзывов | ||
---|---|---|
Количество всех отзывов | 2 | |
Количество непроверенных отзывов | Нет | |
Количество проверенных отзывов | 2 | |
Количество удаленных отзывов | Нет | |
Число посещенных отелей | 2 | |
Число посещенных стран | 2 |
Лог модерации отзыва
Дата и время | Активность | Тип отзыва | Модерация | Доп. признаки | Модератор |
---|---|---|---|---|---|
03.10.24 09:35 | Претензия | Нет | Васильченко Ярослав #158 | ||
04.07.23 10:05 | Претензия | Нет | Васильченко Ярослав #158 | ||
04.07.23 10:04 | Претензия | Нет | Васильченко Ярослав #158 | ||
29.06.23 11:18 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
29.06.23 11:17 | Не подтвержден | Нет | |||
29.06.23 11:16 | Не подтвержден | Нет |