- Bronze status 8 8 номинаций
- 
                        Silver 
 status 3 3 номинации
- Golden status 3 3 номинации
- Platinum status 0 No nominations yet
User's travel history
This user visited 4 continents
Russia and CIS
                
                    7 countries                
            Европа
                11 countries
            Африка
                1 country
            Азия
                4 countries
            THIS USER VISITED 23 COUNTRIES
Russia
                    
                    
                        41 TRIPS                    
                China
                    
                    
                        9 TRIPS                    
                Germany
                    
                    
                        8 TRIPS                    
                Greece
                    
                    
                        6 TRIPS                    
                Turkey
                    
                    
                        5 TRIPS                    
                France
                    
                    
                        5 TRIPS                    
                Spain
                    
                    
                        4 TRIPS                    
                Kazakhstan
                    
                    
                        3 TRIPS                    
                Bulgaria
                    
                    
                        3 TRIPS                    
                United Arab Emirates
                    
                    
                        3 TRIPS                    
                Lithuania
                    
                    
                        3 TRIPS                    
                Egypt
                    
                    
                        2 TRIPS                    
                Italy
                    
                    
                        2 TRIPS                    
                Poland
                    
                    
                        2 TRIPS                    
                Uzbekistan
                    
                    
                        2 TRIPS                    
                
                    + 8
                    View more                
                        
        THIS USER VISITED 74 CITIES
| Russia | 26 | Saint Petersburg (2024, 2023, 2022, 2020, 2018, 2016), Samara (2021, 2019, 2017, 2016), Adler (2022, 2021, 2020), Lazarevskoe (2022, 2020), Nizhny Novgorod (2024, 2021), Tver (2022, 2021), Zvenigorod (2025), Kurgan (2018), Zelenomorsk village (2023), Smolensk (2014), Tula (2023), Penza (2021), Krasnodar (2024), Istra (2021), Sochi (2019), Kaluga (2023), Solnechnogorsk (2022), Kazan (2021), Yaroslavl (2023), Astrakhan (2024), Rostov-na-Donu (2024), Ulianovsk (2018), Cheboksary (2021), Uglich (2022), Velikiy Novgorod (2019), Anapa (2024) | 
| Germany | 6 | Frankfurt am Main (2019, 2017), Dresden (2017), Berlin (2016), Koeln (2014), Upper Bavaria (2019), Darmstadt (2019) | 
| China | 4 | Shanghai (2025, 2024, 2018, 2015), Shenzhen (2024, 2018), Nanjing (2025), Chengdu (2018) | 
| Greece | 4 | Crete (2014), Evija Island (2016), Corfu (2019), Chalkidike (2015) | 
| Turkey | 4 | Istanbul (2024, 2014), Antalya (2017), Side (2025), Alanya (2017) | 
| Spain | 4 | Costa Daurada (2016), Barcelona (2016), Madrid (2015), Valencia (2018) | 
| France | 3 | Paris (2017, 2014), Haute-Garonne (2018), Val-de-Marne (2016) | 
| United Arab Emirates | 3 | Sharjah (2018), Abu Dhabi (2019), Fujairah (2019) | 
| Uzbekistan | 2 | Tashkent (2023), Bukhara (2025) | 
| Italy | 2 | Bologna (2016), Bergamo (2016) | 
| Bulgaria | 2 | Nesebr (2017), Sofia (2017) | 
| Lithuania | 2 | Vilnus (2020, 2018), Kaunas (2020) | 
| Kazakhstan | 2 | Almati (2025), Karaganda (2022) | 
| Czech Republic | 1 | Praga (2017) | 
| Latvia | 1 | Riga (2018) | 
| Finland | 1 | Helsinki (2018) | 
| Thailand | 1 | Pattaya (2015) | 
| Egypt | 1 | Hurghada (2025, 2023) | 
| Sweden | 1 | Stockholm (2017) | 
| Estonia | 1 | Tallinn (2019) | 
| Austria | 1 | Vienna (2018) | 
| Poland | 1 | Poznan (2019, 2017) | 
| Belarus | 1 | Minsk (2020) | 
| View more 13 ... | ||
THIS USER VISITED 95 HOTELS (106 trips)
statuses and achievements
posts and activity
                    
            Add to contacts
            
 
                             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            